Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: yangft
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: negotiable
Waktu pengiriman: 10 HARI
Syarat-syarat pembayaran: serikat barat, uang gram, t/t
Meningkatkan kinerja keandalan dan daya tahan ukurannya yang kompak dan poros belakang direvisi memungkinkan manuver yang lebih baik di ruang sempit, operasi simultan yang lebih cepat dan lebih lancar di kemudi,mengangkat dan memiringkan; dan counterweight yang dirancang ulang dengan aliran udara hingga 40% lebih banyak dissipation panas yang ditingkatkan dan dapat menahan lingkungan kerja yang lebih keras.
Produsen | Qingdao Yangft Intelligent Equipment Co. |
Jenis | Pengangkat diesel |
Jaminan | 1 tahun |
Tempat | Shandong Cina |
Kondisi | Baru |
Inspeksi video keluar | Disediakan |
Nama merek | Yangft |
rincian kemasan | Pengemasan telanjang, tetap dalam wadah |
Proses pelayanan kami
T: Apa itu Foreign Trade-Express?
T: Berapa lama garansi untuk produk YangFT?
T: Dapatkah YangFT menyediakan produk yang disesuaikan? OEM atau ODM
Model | CPCD25 | |||||
Karakteristik | Kekuatan | satuan | Diesel/GASOLIN/LPG | |||
Kapasitas | kg | 2500 | ||||
Pusat Pemuatan | mm | 500 | ||||
Ketinggian Angkat | h | mm | 3000 | |||
Sudut miring tiang | F/R | Tingkat | 6/12 | |||
Min. Radius belokan | Wa | mm | 2240 | |||
Ketinggian penjaga atas | mm | 2150 | ||||
Jarak beban depan | mm | 450 | ||||
Kinerja | Kecepatan Perjalanan | Pemuatan/Tidak Pemuatan | km/jam | 18/19 | ||
Kecepatan Angkat | Pemuatan/Tidak Pemuatan | mm/s | 480/500 | |||
MAX. GRADEABILITY | Pemuatan/Tidak Pemuatan | % | 20/21 | |||
Dimensi | Total LENGTH | Dengan garpu | L1+L2 | mm | 3650 | |
Tanpa garpu | L2 | mm | 2580 | |||
Luas total | b | mm | 1160 | |||
Max. tinggi | h4 | mm | 4220 | |||
Ketinggian mast | h | mm | 2100 | |||
Chassis | Ban | Bagian depan | 7.00-12 | |||
Bagian belakang | 6.00-9 | |||||
BASE Roda | L3 | mm | 1600 | |||
Basis jalur F/R | F/R | mm | 970/970 | |||
Berat layanan | Tidak ada beban | kg | 3850 | |||
Kekuatan |
Baterai | VOTING/KAPASITAS | V/Ah | 12/80 | ||
Mesin | Model | C490BPG | ||||
Kekuatan nominal | kw/rp.m | 40/2650 | ||||
TORK NAM | Nm/rp.m | 162/1800 | ||||
Silinder | 4 |