Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: yangft
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: negotiable
Waktu pengiriman: 10 HARI
Syarat-syarat pembayaran: serikat barat, uang gram, t/t
Forklift diesel 7 ton mengadopsi teknologi dan desain canggih untuk memberikan pengguna pengalaman kerja yang lebih efisien, aman dan cerdas.Ini dilengkapi dengan layar definisi tinggi dan sistem kontrol cerdas, sehingga proses operasi lebih sederhana dan lebih akurat. Pada saat yang sama, forklift juga memiliki tingkat tinggi manuver dan keandalan,dan dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan kerja di berbagai jalan dan tempat kerja.
Rincian menunjukkan
Pelayanan kami
Diagram kurva beban
Atribut Lainnya
Nama merek | Yangft |
Layanan setelah garansi | Dukungan teknis video |
Sertifikasi | CE.ISO |
Pelabuhan | Qingdao Shandong |
Model | CPCD70 | |||
Karakteristik | Kekuatan | Diesel | ||
Kapasitas | kg | 7000 | ||
Pusat Pemuatan | mm | 600 | ||
Ketinggian Angkat | mm | 3000 | ||
Min. Radius belokan | mm | 3370 | ||
Kinerja | Kecepatan Perjalanan | Pemuatan/Tidak Pemuatan | km/jam | 26/28 |
Kecepatan Angkat | Pemuatan/Tidak Pemuatan | mm/s | 500/530 | |
Dimensi | Total LENGTH | Dengan garpu | mm | 4780 |
Tanpa garpu | mm | 3600 | ||
Luas total | mm | 1970 | ||
Max. tinggi | mm | 4400 | ||
Ketinggian mast | mm | 2450 | ||
Chassis | Ban | Bagian depan | 8.25-15NHS | |
Bagian belakang | 8.25-15NHS | |||
BASE Roda | mm | 2250 | ||
Berat layanan | Tidak ada beban | kg | 9600 | |
Kekuatan |
Baterai | VOTING/KAPASITAS | V/Ah | 2*12/80 |
Mesin | Model | 6110 | ||
Kekuatan nominal | kw/rp.m | 83/2000 | ||
TORK NAM | Nm/rp.m | 465/1300-1500 | ||
Silinder | 6 |