Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: yangft
Sertifikasi: CE
Nomor model: seri K
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: negotiable
Kemasan rincian: wadah
Waktu pengiriman: 10 HARI
Syarat-syarat pembayaran: serikat barat, uang gram, t/t
Menyediakan kemampuan: 200 per bulan
Warna: |
Biru |
Garpu: |
1070mm |
Tiang kapal: |
panggung 3 meter |
Ban: |
Pneumatik |
Katup kontrol: |
2-3 |
Warna: |
Biru |
Garpu: |
1070mm |
Tiang kapal: |
panggung 3 meter |
Ban: |
Pneumatik |
Katup kontrol: |
2-3 |
Deskripsi produk:
1. Ekonomi bahan bakar yang tinggi:
Diesel digunakan sebagai sumber listrik dan dapat diisi ulang di dekat lokasi, yang dapat menghemat biaya transportasi dan pengisian.
2Mudah untuk mengemudi:
Operasi forklift diesel 1,5 ton sangat sederhana, dan hanya satu pengemudi yang dapat menyelesaikan berbagai tugas mengangkat dan transportasi.
3. Keamanan tinggi:
Forklift dilengkapi dengan berbagai peralatan keselamatan, seperti sabuk pengaman, sistem pencahayaan, perangkat peringatan, dll, untuk memastikan keselamatan pengemudi.
4. pemeliharaan sederhana:
Pengangkut gabus diesel memiliki struktur yang sederhana dan mudah dirawat dan dirawat. Mereka hanya perlu mengganti minyak dan memelihara bagian secara teratur.
Daftar parameter:
| Daftar Parameter Qingdao YangFT Electric Forklift K Series (Seri K) | |||||
| Model | CPCD15 | ||||
| Karakteristik | Kekuatan | satuan | Diesel/GASOLIN/LPG | ||
| Kapasitas | kg | 1500 | |||
| Pusat Pemuatan | mm | 500 | |||
| Ketinggian Angkat | h | mm | 3000 | ||
| Sudut miring tiang | F/R | Tingkat | 6/12 | ||
| Min. Radius belokan | Wa | mm | 2060 | ||
| Ketinggian penjaga atas | mm | 2100 | |||
| Jarak beban depan | mm | 410 | |||
| Kinerja | Kecepatan Perjalanan | Pemuatan/Tidak Pemuatan | km/jam | 17/18 | |
| Kecepatan Angkat | Pemuatan/Tidak Pemuatan | mm/s | 550/600 | ||
| MAX. GRADEABILITY | Pemuatan/Tidak Pemuatan | % | 20/21 | ||
| Dimensi | Total LENGTH | Dengan garpu | L1+L2 | mm | 3340 |
| Tanpa garpu | L2 | mm | 2270 | ||
| Luas total | b | mm | 1080 | ||
| Max. tinggi | h4 | mm | 3930 | ||
| Ketinggian mast | h | mm | 2000 | ||
| Chassis | Ban | Bagian depan | 6.50-10 | ||
| Bagian belakang | 5.00-8 | ||||
| BASE Roda | L3 | mm | 1400 | ||
| F/R WHEELTREAD | F/R | mm | 890/920 | ||
| Berat layanan | Tidak ada beban | kg | 2760 | ||
rincian produk:
![]()