Mengirim pesan
Qingdao Yangft Intelligent Equipment Co., Ltd.
Produk
Produk
Rumah > Produk > forklift diesel > Forklift Diesel K Series 12-50 Ton Heavy Duty 6 Silinder

Forklift Diesel K Series 12-50 Ton Heavy Duty 6 Silinder

Rincian produk

Tempat asal: Cina

Nama merek: yangft

Syarat Pembayaran & Pengiriman

Kuantitas min Order: 1

Harga: negotiable

Waktu pengiriman: 10 HARI

Syarat-syarat pembayaran: serikat barat, uang gram, t/t

Dapatkan Harga Terbaik
Menyoroti:

12 Ton Diesel Forklift

,

50 Ton Diesel Forklift

,

6 silinder tugas berat diesel forklift

Forklift Diesel K Series 12-50 Ton Heavy Duty 6 Silinder

Pengangkut diesel 12-50 Ton

 

Forklift 6 silinder berat ini mampu mengangkat bahan hingga 50 ton. Dengan kekuatan pendorong yang kuat, forklift memberikan kinerja penanganan material yang stabil dan luar biasa.

  • Capacity12000-500000kg
  • Lift Height4000mm
  • Travel Speed23-26km/jam
  • Min. Turning Radius4680-7730mm
Fitur
  • Mengadopsi mesin turbocharged, forklift mengkonsumsi lebih sedikit energi sambil menikmati kekuatan pendorong yang kuat dan mereka memiliki cadangan torsi yang lebih besar.
  • Rem cakram memiliki disipasi panas yang cepat, berat ringan, struktur sederhana dan penyesuaian yang mudah.Mereka tahan panas dalam kondisi beban berat sambil memberikan kinerja pengereman yang stabil.
  • Forklift dilengkapi dengan pompa hidraulik ganda yang memastikan kekuatan yang tinggi dan kinerja yang stabil.
 
Aplikasi

Operasi penanganan bahan berat di bandara, pelabuhan dan stasiun kereta api.

 
Spesifikasi Teknis
Model CPCD120 CPCD160 CPCD200 CPCD250 CPCD300 CPCD320 CPCD350 CPCD420 CPCD460 CPCD500
Karakteristik Kekuatan     Diesel
Kapasitas   kg 12000 16000 20000 25000 30000 32000 35000 42000 46000 500000
Pusat beban   mm 600 900 900 1220 1220 1220 1250 1250 1250 1250
Ketinggian Angkat   mm 3000 3500 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Min. Radius belokan   mm 4680 5340 5940 6480 6600 6800 6900 7730 7730 7730
Kinerja Kecepatan Perjalanan Beban km/jam 23 22 26 25 24 24 24 26 26 26
Kecepatan Angkat Beban mm/s 220 240 260 260 260 260 260 300 300 300
Dimensi Total Lenth Dengan Fork mm 6160 7530 8500 9040 9460 9460 9760 8170 8170 8170
Lebar Total   mm 2250 2750 2930 3060 3060 3360 3360 3600 3600 3600
Ketinggian tiang   mm 2950 3520 3930 3970 3970 4060 4150 5040 5040 5040
Chassis Ban Bagian depan   11.00-20-18PR 12.00-24 14.00-24 14.00-24 14.00-24 16.00-25 14.00-24-32PR 4X18.00-25-28PR 4X18.00-25-28PR 4X18.00-25-28PR
Bagian belakang   10.00-20-18PR 12.00-20 12.00-24 14.00-24 14.00-24 14.00-24 14.00-24-32PR 2X16.00-25-28PR 2X16.00-25-28PR 2X16.00-25-28PR
Jarak roda   mm 2950 1600 4200 4400 4600 4800 4800 5500 5500 5500
Berat layanan Tidak ada beban Kilo 15500 3880 30000 33500 36500 38000 38000 51000 56000 60000
Kekuatan Mesin Model   Yuchai Yuchai WeiChai WeiChai WeiChai WeiChai WeiChai WeiChai WeiChai WeiChai
Silinder   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6