Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: yangft
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: negotiable
Waktu pengiriman: 10 HARI
Syarat-syarat pembayaran: serikat barat, uang gram, t/t
2.5 Ton Bensin LPG Forklift
Keuntungan terbesar dari LPG forklifts adalah bahwa mereka dapat bekerja secara normal di lingkungan yang tercemar udara,dan menggunakan LPG sebagai bahan bakar lebih ekonomis dan lebih ramah lingkungan daripada menggunakan bahan bakar tradisionalPada saat yang sama, penggerakannya sederhana dan biaya pemeliharaan lebih rendah daripada forklift jenis bahan bakar lainnya.
Opsi mesin | ||||||||
Merek | XINCHAI | Mitsubishi | ||||||
Model | 490BPG | 495BPG | 498BPG | 3E22YG | 4D35ZG | S4S | S6S | S6ST |
Kapasitas habis | 2.54L | 2.98L | 3.168L | 2.23L | 3.46L | 3.331L | 4.966L | 4.966L |
daya yang ditentukan | 37KW/2650 rpm | 42KW/2650 rpm | 45KW/2500 rpm | 44.8KW/2400 rpm | 60KW/2200 rpm | 38KW/2300 rpm | 52KW/2300 rpm | 63.9KW/2300 rpm |
Max.torsi | 148N.m/1600rpm | 174N.m/1800rpm | 190N.m/1600rpm | 220N.m/1600rpm | 300N.M/1600rpm | 176N.m/1800 rpm | 248N.m/1700 rpm | 285N.m/1700 rpm |
Tampilan detail
Rincian kemasan: | Kemampuan Penyediaan |
Pelabuhan: | Pelabuhan Qingdao |
Model | CPCD25 | ||||
Karakteristik | Kekuatan | Gasoline/LPG | |||
Kapasitas | kg | 2500 | |||
Pusat Pemuatan | mm | 500 | |||
Ketinggian Angkat | h | mm | 3000 | ||
Sudut miring tiang | F/R | Tingkat | 6/12 | ||
Min. Radius belokan | Wa | mm | 2240 | ||
Ketinggian penjaga atas | mm | 2145 | |||
Jarak beban depan | mm | 450 | |||
Kinerja | Kecepatan Perjalanan | Pemuatan/Tidak Pemuatan | km/jam | 18/19 | |
Kecepatan Angkat | Pemuatan/Tidak Pemuatan | mm/s | 475/500 | ||
MAX. GRADEABILITY | Pemuatan/Tidak Pemuatan | % | 20/21 | ||
Dimensi | Total LENGTH | Dengan garpu | L1+L2 | mm | 3810 |
Tanpa garpu | L2 | mm | 2650 | ||
Luas total | b | mm | 1160 | ||
Max. tinggi | Tulang belakang | h4 | mm | 4220 | |
Ketinggian mast | h | mm | 3000 | ||
Chassis | Ban | Bagian depan | 7.00-12-12PR | ||
Bagian belakang | 6.00-9-10PR | ||||
BASE Roda | L2 | mm | 1600 | ||
TREAD | F/R | mm | 970/970 | ||
Berat layanan | Tidak ada beban | Kilo | 3750 | ||
Kekuatan | Baterai | VOTING/KAPASITAS | V/Ah | 12/80 | |
Mesin |
Model | GK25 | |||
Kekuatan nominal | kw/rp.m | 35.4/2300 | |||
TORK NAM | Nm/rp.m | 176.5/1600 | |||
Silinder | 4 |